Mémoire
Les lignes de tramway à Colombes
Marc André Dubout
Colombes a bénéficié très tôt de plusieurs lignes de tramway que nous allons essayé de résumer dans un tableau synthétique.
Ligne | Compagnie | indice | Km | ouverture | Fermeture | Voyageurs |
Matériel |
Dépôts | Autobus RATP |
Porte-Maillot—Maisons-Laffitte | TMEP | 1 | 15,1 | 1900 | 6240000 | A2 | 162 | ||
TPDS | MLMO | A4 | |||||||
STCRP | 62 | 1921 | 1934 | 5087000 | Carel & Foucher | Asnières | |||
Porte-Maillot—Colombes-Mairie | TPDS | 1900 | |||||||
Madeleine—Colombes-Mairie | TMEP | DA | 5173000 | Asnières | |||||
STCRP | 35 | 9 | 1924 (prolongement) | 1928 | 3069000 | C | Puteaux | ||
Colombes-Gare—St Ouen | TMEP | 4 | 1901 | ||||||
Colombes-Gare—Porte de Clignancourt | TPDS | BC | 1921 | ||||||
STCRP | 66 | 1934 | 1259000 | T200 - C | St Ouen | 166 | |||
Argenteuil—Porte de Clichy | STCRP | 40 | 7,8 | 1921 | 1936 | 6815000 | T0, T200, G | Asnières | 140 |
Bezons-Grand-Cerf—Porte Champerret | TPDS | BC | 1921 | ||||||
STCRP | 63 | 8,7 | 1921 | 1936 | 7159000 | T0 | Asnières | ||
Bezons-Quai—Porte Champerret | TPDS | BC | 1921 | ||||||
STCRP | 64 | 10,5 | 1936 | 4648000 | T0 | Asnières | 164 |
vers 1910 |
Vers 1920 |
Vers 1930 |
L'ensemble des lignes |
Le réseau en 1921 (S.T.C.R.P.) |
Les arrêts, c'est difficile à dire car au début on faisait un simple signe au Wattman pour monter et on avertissait le conducteur pour descendre. Puis après 1900, il y eut des enquêtes d'utilité publique pour définir les arrêts fixes (je n'ai rien sur Colombes).
T.E.M.P. Compagnie des Tramways Mécaniques des Environs de Paris (1896-1910)
T.P.D.S. Compagnies des Tramways de Paris et du Département de la Seine (1910-1921)
S.T.C.R.P. Société des Transports en Commun de la Région Parisienne qui regroupait six anciennes compagnies (1921-Suppression)
RATP 1949 (autobus)
La municipalité accueille en 1923 un dépôt boulevard National S.T.C.R.P.
Notes
:
Sources : Sites :
|
Si une image de cette page vous paraissait non libre de droits, merci de m'en faire part